Exercise EMBOW 2015, Meppen range, oktober 2015

Exercise Steadfast Noon/Cold Igloo, Buchel, 16 oktober 2015 | |||||||
Geilenkirchen, 07.00 uur: | |||||||
57-1419 | KC-135R | 190 ARW | KS ANG | ||||
58-0067 | KC-135R | 185 ARW | IA ANG | ||||
58-0079 | KC-135R | 153 ARS | MS ANG | ||||
58-0120 | KC-135R | 153 ARS | MS ANG | ||||
(OO-TFA) | B.757-28AFS | used by NAEW&CF | |||||
9 x | E-3A | NAEW&CF | |||||
Buchel, 8.45 - 15.30 uur: | |||||||
Steadfast Noon: | |||||||
MM7075/6-07 | Tornado IDS | 6 str. | |||||
MM7086/6-60 | Tornado IDS | 6 str. | |||||
44+79 | Tornado IDS | TLG 33 | |||||
4.+.. | Tornado IDS | TLG 33 | (werd gesleept) | ||||
J-003 | F-16AM | nb | |||||
J-514 | F-16AM | 313 sqn | |||||
J-630 | F-16AM | 312 sqn | |||||
FA-56 | F-16AM | 10 w | |||||
FA-124 | F-16AM | 10 w | |||||
91-0306/LN | F-15E | 492 FS | |||||
91-0327/LN | F-15E | 492 FS | |||||
Cold Igloo (all aircraft departed): | |||||||
D-CGFF | Learjet 36A | GFD | |||||
4067 | F-16C | 32 BLT | |||||
4072 | F-16C | 32 BLT | |||||
4086 | F-16D | 32 BLT | |||||
88-0015 | F-16D | 191 filo | |||||
88-0034 | F-16C | 191 filo | |||||
92-0021 | F-16C | 191 filo | |||||
Visitors: | |||||||
011 | C-295M | 8 BLTr | |||||
751 | C-130H | 356 MTM | |||||
68-01608 | C-130E | 222 filo | |||||
69-021 | C-160D | 221 filo | |||||
69-033 | C-160D | 221 filo | Turkish Stars c/s | ||||
Spangdahlem, 16.30 uur: | |||||||
Niets, noppes, nada. | |||||||
Gate guards: | |||||||
77-0264/SP | A-10A | ||||||
“69-0308/SP” | F-4E | 66-0308 | |||||
74-0085/SP | F-15A | ||||||
“85-1552/SP” | F-16A | 78-0057 | |||||
62-4446/SP | F-105G | ||||||
Related posts