Exercise Steadfast Noon/Cold Igloo, Buchel, 16 oktober 2015

Maandag was een mooie dag. Veel niet Ramstein Hercen, 13 stus, en 4 KC-135’s. Helaas werd er wederom niet veel gevlogen.
Ramstein, 24 augustus 2015 | |||
07.45-16.30 uur: | |||
85-0005 | C-5M | 436 AW | |
92-3292 | C-17A | 437 AW | |
01-0196 | C-17A | 167 AS | WV ANG |
02-1098 | C-17A | 305 AMW | |
03-3124 | C-17A | 437 AW | |
03-3127 | C-17A | 305 AMW | |
05-5144 | C-17A | 452 AMW | AFRC |
06-6166 | C-17A | 436 AW | |
09-9207 | C-17A | 437 AW | |
57-1432 | KC-135R | 191 ARS | UT ANG |
59-1508 | KC-135R | 22 ARW | |
61-0314 | KC-135R | nm | |
62-3513 | KC-135R | 132 ARS | ME ANG |
87-9281 | C-130H | 328 AS | AFRC |
92-3282 | C-130H | 96 AS | AFRC |
92-3283 | C-130H | 96 AS | AFRC |
92-3284 | C-130H | 96 AS | AFRC |
94-6707 | C-130H30 | 130 AS | WV ANG |
08-3176 | C-130J | 317 AG | |
08-5683 | C-130J | 317 AG | |
08-5685 | C-130J | 317 AG | |
10-5700 | C-130J | 317 AG | |
11-5748 | C-130J | 19 AW | |
11-5752 | C-130J | 19 AW | |
11-5737 | MC-130J | 67 SOS | |
12-5759 | MC-130J | 67 SOS | |
ZH882 | Hercules C5 | 24/30/47 sqn | |
N927AX | B.777 | Omni | |
90-0300 | C-20H | 76 AS | |
(92-0375) | C-20H | 76 AS | in hangar |
84-0087 | C-21A | 76 AS | |
06-8612/RS | C-130J30 | 37 AS | |
07-8609/RS | C-130J30 | 37 AS | |
07-8613/RS | C-130J30 | 37 AS | |
08-8602/RS | C-130J30 | 37 AS | |
08-8603/RS | C-130J30 | 37 AS | "37AS" |
08-8605/RS | C-130J30 | 37 AS | |
Spangdahlem, 24 augustus 2015 | |||
17.45-18.00 uur: | |||
00-0180 | C-17A | 62 AW | |
10-0213 | C-17A | 437 AW | |
Gate guards: | |||
77-0264/SP | A-10A | ||
"69-0308/SP" | F-4E | 66-0308 | |
74-0085/SP | F-15A | ||
"85-1552/SP" | F-16A | 78-0057 | |
62-4446/SP | F-105G |
Related posts