19-03-2023, RAF Mildenhall: | |
58-0095/D | KC-135R | 351 ARS | |
58-0100/D | KC-135R | 351 ARS | |
58-0125/D | KC-135R | 351 ARS | |
59-1464/D | KC-135T | 351 ARS | |
59-1470/D | KC-135T | 351 ARS | |
59-1475/D | KC-135R | 351 ARS | |
59-1511/D | KC-135R | 351 ARS | |
60-0324/D | KC-135R | 351 ARS | |
60-0333/D | KC-135R | 351 ARS | |
60-0353/D | KC-135R | 351 ARS | |
62-3540/D | KC-135R | 351 ARS | |
63-8008/D | KC-135R | 351 ARS | |
08-6205 | MC-130J | 67 SOS | |
09-5713 | MC-130J | 67 SOS | |
12-5759 | MC-130J | 67 SOS | |
13-5776 | MC-130J | 67 SOS | |
13-5778 | MC-130J | 67 SOS | |
20-5941 | MC-130J | 67 SOS | |
08-0048 | CV-22B | 7 SOS | |
08-0049 | CV-22B | 7 SOS | |
08-0050 | CV-22B | 7 SOS | |
62-4131/OF | RC-135W | 55 Wg | |
19-03-2023, RAF Lakenheath: | |
54-2269 | F-100D | | pres.at gate, “”63319/FW-319 |
76-0124/LN | F-15B | | GI |
84-0001/LN | F-15C | | GI |
10-0218 | C-17A | 62 AW | |
F-027 | F-35A | KLu | |
F-… | F-35A | KLu | |
91-0307/LN | F-15E | 492 FS | |
91-0309/LN | F-15E | 494 FS | |
91-0311/LN | F-15E | 494 FS | |
91-0318/LN | F-15E | 492 FS | |
91-0320/LN | F-15E | 494 FS | |
91-0321/LN | F-15E | 492 FS | |
91-0324/LN | F-15E | 494 FS | |
91-0335/LN | F-15E | 494 FS | |
97-0220/LN | F-15E | 492 FS | |
00-3000/LN | F-15E | 494 FS | |
01-2001/LN | F-15E | 494 FS | |
01-2002/LN | F-15E | 494 FS | |
19-5474/LN | F-35A | 495 FS | |
19-5475/LN | F-35A | 495 FS | |
19-5476/LN | F-35A | 495 FS | |
19-5486/LN | F-35A | 495 FS | |
20-5572/LN | F-35A | 495 FS | |
20-5573/LN | F-35A | 495 FS | |
20-5574/LN | F-35A | 495 FS | |
20-5580/LN | F-35A | 495 FS | |
20-5581/LN | F-35A | 495 FS | |
20-5582/LN | F-35A | 495 FS | |
20-5583/LN | F-35A | 495 FS | |
20-5588/LN | F-35A | 495 FS | |
20-5589/LN | F-35A | 495 FS | |
19-03-2023, Skegness: | |
XS456/DX | Lightning T5 | ex LTF | pres. |
19-03-2023, North Somercotes: | |
XJ407 | Whirlwind HAR10 | ex 22 sqn | pres. |
XP328 | Whirlwind HAR10 | | pres. wreck |
XP329/V | Whirlwind HAR10 | ex 84 sqn | pres. |
19-03-2023, Binbrook airfield: | |
XA634 | Javelin FAW4 | ex RAF | pres. |
XR724/AE | Lightning F6 | ex 5 sqn | pres. |
XS416/DU | Lightning T5 | ex LTF | pres. |
XS459/AW | Lightning T5 | ex 5 sqn | pres. |
(XH583)?? | Canberra T4 | ex RAF | pres. cockpit only EEP71673/DTD772/C |
19-03-2023, Binbrook village: | |
XR725/BA | Lightning F6 | ex 11 sqn | pres. |
19-03-2023, RAF Waddington: | |
ZZ665 | RC-135W | 51 sqn | |
(ZJ690) | Sentinel R1 | ex 5 sqn | |
ZH101 | E-3D | ex 8 sqn | stored |
ZH102 | E-3D | ex 8 sqn | stored |
ZH105 | E-3D | ex 8 sqn | stored |
ZH107 | E-3D | ex 8 sqn | stored, spec.tail |
G-LNCC | AW169 | Lincolnshire and Nottinghamshire Air Ambulance | |
HN-406 | F-18C | HävLLv 11 | |
HN-411 | F-18C | HävLLv 31 | |
HN-422 | F-18C | HävLLv 31 | |
HN-424 | F-18C | HävLLv 31 | |
HN-438 | F-18C | HävLLv 11 | |
KF112 | Mirage 2000I | 40 Wg | |
KF118 | Mirage 2000I | 40 Wg | |
KT208 | Mirage 2000TI | 40 Wg | |
KT211 | Mirage 2000TI | 40 Wg | |
KT213 | Mirage 2000TI | 40 Wg | |
20-03-2023, RAF Cranwell: | |
ZM333 | Phenom 100 | 45 sqn | |
ZM335 | Phenom 100 | 45 sqn | |
ZM336 | Phenom 100 | 45 sqn | |
ZM302 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM303 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM304 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM307 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM309 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM310 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM315 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM319 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM320 | Prefect T1 | 3 FTS | |
20-03-2023, RAF Barkston Heath: | |
ZM300 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM301 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM306 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM312 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM313 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM314 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM316 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM317 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM318 | Prefect T1 | 3 FTS | |
20-03-2023, RAF Waddington: | |
ZZ665 | RC-135W | 51 sqn | |
ZZ416 | Shadow R1 | 14 sqn | |
ZZ507 | Shadow R1 | 14 sqn | |
ZZ419 | Shadow R1 | 14 sqn | in hangar |
XX202 | Hawk T1A | Red Arrows | |
(ZJ690) | Sentinel R1 | ex 5 sqn | |
ZH101 | E-3D | ex 8 sqn | stored |
ZH102 | E-3D | ex 8 sqn | stored |
ZH105 | E-3D | ex 8 sqn | stored |
ZH107 | E-3D | ex 8 sqn | stored, spec.tail |
G-LNCC | AW169 | Lincolnshire and Nottinghamshire Air Ambulance | |
HN-406 | F-18C | HävLLv 11 | |
HN-411 | F-18C | HävLLv 31 | |
HN-422 | F-18C | HävLLv 31 | |
HN-424 | F-18C | HävLLv 31 | |
HN-438 | F-18C | HävLLv 11 | |
KF112 | Mirage 2000I | 40 Wg | |
KF118 | Mirage 2000I | 40 Wg | |
KT208 | Mirage 2000TI | 40 Wg | |
KT211 | Mirage 2000TI | 40 Wg | |
KT213 | Mirage 2000TI | 40 Wg | |
20-03-2023, RAF Coningsby: | |
XR753/XI | Lightning F6 | ex RAF | |
XS897/A | Lightning F6 | ex RAF | as“XP765” |
XW924/G | Harrier GR3 | ex RAF | |
(ZJ943)/DK | Typhoon FGR4 | ex 11 sqn | tail only |
ZM337 | Phenom 100 | 45 sqn | |
316 | Typhoon F2 | 3 sqn | |
1019 | Typhoon F2 | 10 sqn | |
1020 | Typhoon F2 | 10 sqn | |
1022 | Typhoon F2 | 10 sqn | spec.mrks |
8018 | Typhoon F2 | 80 sqn | |
8019 | Typhoon F2 | 80 sqn | |
ZJ929 | Typhoon FGR4 | 29 sqn | |
ZJ937 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZJ942 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZJ946 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK306 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK318 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK319 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK321 | Typhoon FGR4 | nn | in hangar |
ZK325 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK334 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK335 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK341 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK342 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK347 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK350 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK351 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK357 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK358 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK360 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK364 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK368 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK369 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK380 | Typhoon T3 | nn | |
ZK381 | Typhoon T3 | nn | in hangar |
ZK382 | Typhoon T3 | nn | in hangar |
ZK424 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK431 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK432 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK436 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK437 | Typhoon FGR4 | nn | |
21-03-2023, RAF Cranwell: | |
TAD009 | Lynx WG13 | | GI, with boom of XW838 |
ZM333 | Phenom 100 | 45 sqn | |
ZM335 | Phenom 100 | 45 sqn | |
ZM336 | Phenom 100 | 45 sqn | |
ZM337 | Phenom 100 | 45 sqn | |
ZM302 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM303 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM304 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM308 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM309 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM310 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM315 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM319 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM320 | Prefect T1 | 3 FTS | |
ZM322 | Prefect T1 | 3 FTS | |
21-03-2023, RAF Leeming: | |
ZB131 | Hawk MK167 | 11 sqn Qatar Emiri AF | |
ZB133 | Hawk MK167 | 11 sqn Qatar Emiri AF | |
ZB134 | Hawk MK167 | 11 sqn Qatar Emiri AF | |
G-BYUD | Tutor T1 | 6 FTS | |
G-BYWA | Tutor T1 | 6 FTS | |
G-BYXJ | Tutor T1 | 6 FTS | |
G-BYXT | Tutor T1 | 6 FTS | |
G-BYYA | Tutor T1 | 6 FTS | |
ZK342 | Typhoon FGR4 | nn | o/s |
ZM400 | Atlas C1 | 24/30/70 sqn | crossing |
XE688 | Hunter T72 | HHA | |
G-YAAC | H-145 | Yorkshire Air Ambulance | |
21-03-2023, RAF Waddington: | |
ZZ664 | RC-135W | 51 sqn | |
ZZ665 | RC-135W | 51 sqn | |
ZZ416 | Shadow R1 | 14 sqn | |
ZZ419 | Shadow R1 | 14 sqn | |
ZZ504 | Shadow R1 | 14 sqn | |
ZZ507 | Shadow R1 | 14 sqn | |
XX177 | Hawk T1 | Red Arrows | |
XX202 | Hawk T1A | Red Arrows | |
XX245 | Hawk T1A | Red Arrows | |
XX311 | Hawk T1 | Red Arrows | |
XX323 | Hawk T1A | Red Arrows | |
XX325 | Hawk T1 | Red Arrows | |
3 x | Hawk T1 | Red Arrows | took off in afternoon |
ZH101 | E-3D | ex 8 sqn | stored |
ZH102 | E-3D | ex 8 sqn | stored |
ZH105 | E-3D | ex 8 sqn | stored |
ZH107 | E-3D | ex 8 sqn | stored, spec.tail |
G-LNCC | AW169 | Lincolnshire and Nottinghamshire Air Ambulance | |
CT-01 | A.400M | 21 sm, Lux.AF | |
HN-406 | F-18C | HävLLv 11 | |
HN-411 | F-18C | HävLLv 31 | |
HN-422 | F-18C | HävLLv 31 | |
HN-424 | F-18C | HävLLv 31 | |
HN-438 | F-18C | HävLLv 11 | |
HN-448 | F-18C | HävLLv 31 | |
KF112 | Mirage 2000I | 40 Wg | |
KF118 | Mirage 2000I | 40 Wg | |
KT208 | Mirage 2000TI | 40 Wg | |
KT211 | Mirage 2000TI | 40 Wg | |
KT213 | Mirage 2000TI | 40 Wg | |
22-03-2023, RAF Coningsby: | |
XR753/XI | Lightning F6 | ex RAF | |
XS897/A | Lightning F6 | ex RAF | as“XP765” |
XW924/G | Harrier GR3 | ex RAF | |
(ZJ943)/DK | Typhoon FGR4 | ex 11 sqn | tail only |
316 | Typhoon F2 | 3 sqn | |
1019 | Typhoon F2 | 10 sqn | |
1020 | Typhoon F2 | 10 sqn | |
1022 | Typhoon F2 | 10 sqn | spec.mrks |
8018 | Typhoon F2 | 80 sqn | |
8019 | Typhoon F2 | 80 sqn | |
WK518/D | Chipmunk T10 | BoBMF | |
ZH868 | Hercules C4 | 24/47 sqn | |
ZZ336 | Voyager | 10/101 sqn | |
ZJ913 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZJ916 | Typhoon FGR4 | nn | hangar |
ZJ920 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZJ929 | Typhoon FGR4 | 29 sqn | |
ZJ937 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZJ942 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK306 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK313 | Typhoon FGR4 | 2 sqn | |
ZK318 | Typhoon FGR4 | nn | hangar |
ZK319 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK321 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK325 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK334 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK335 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK341 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK342 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK347 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK351 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK357 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK358 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK364 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK366 | Typhoon FGR4 | 12 sqn | |
ZK367 | Typhoon FGR4 | 41 sqn | |
ZK368 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK369 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK371 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK373 | Typhoon FGR4 | 12 sqn | |
ZK375 | Typhoon FGR4 | 41 sqn | |
ZK378 | Typhoon FGR4 | 2 sqn | |
ZK380 | Typhoon T3 | nn | hangar |
ZK381 | Typhoon T3 | nn | |
ZK382 | Typhoon T3 | nn | in hangar |
ZK383 | Typhoon T3 | 12 sqn | |
ZK424 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK425 | Typhoon FGR4 | 2 sqn | |
ZK431 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK432 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK433 | Typhoon FGR4 | 41 sqn | |
ZK434 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK436 | Typhoon FGR4 | nn | |
ZK437 | Typhoon FGR4 | nn | |
22-03-2023: RAF Marham | |
ZA407 | Tornado GR1 | nn | GI shelter area |
ZM154/020 | F-35B | 617 sqn | |
ZM156/022 | F-35B | 617 sqn | |
ZM163/029 | F-35B | 617 sqn | |
ZM146/012 | F-35B | 207 sqn | in boxen |
ZM158/024 | F-35B | 207 sqn | in boxen |
ZM164/030 | F-35B | 207 sqn | in boxen |
ZM159/025 | F-35B | 617 sqn | in boxen |
ZM160/026 | F-35B | 617 sqn | in boxen |
ZM161/027 | F-35B | 617 sqn | in boxen |
23-03-2023, RAF Lakenheath: | |
54-2269 | F-100D | | pres.at gate, “”63319/FW-319 |
10-0218 | C-17A | 62 AW | |
1 x | CV-22B | 7 SOS | crossing 10.50 uur |
(5664) | F-35A | RNoAF | in shelterarea |
5666 | F-35A | RNoAF | |
F-016 | F-35A | 322 sqn | |
F-027 | F-35A | 313 sqn | |
F-030 | F-35A | 313 sqn | |
F-031 | F-35A | 313 sqn | |
91-0308/LN | F-15E | 492 FS | |
91-0309/LN | F-15E | 492 FS | |
91-0315/LN | F-15E | nn | |
91-0326/LN | F-15E | 494 FS | |
91-0334/LN | F-15E | 492 FS | |
91-0602/LN | F-15E | 494 FS | |
91-0603/LN | F-15E | 494 FS | |
92-0364/LN | F-15E | nn | spec.c/s |
96-0204/LN | F-15E | nn | |
01-2000/LN | F-15E | 494 FS | |
19-5474/LN | F-35A | 495 FS | |
19-5475/LN | F-35 A | 495 FS | |
19-5485/LN | F-35 A | 495 FS | „48OG“ |
19-5486/LN | F-35 A | 495 FS | |
20-5570/LN | F-35 A | 495 FS | |
20-5571/LN | F-35 A | 495 FS | |
20-5574/LN | F-35 A | 495 FS | |
20-5583/LN | F-35 A | 495 FS | |
20-5588/LN | F-35 A | 495 FS | |
20-5589/LN | F-35 A | 495 FS | |
23-03-2023, Cambridge Airfield: | |
KC3802 | C-130J30 | 77 sqn | |
KC3804 | C-130J30 | 77 sqn | |
ZH878 | Hercules C4 | ex RAF | stored |
G- | EC-135 T2 | East Anglian Air Ambulance | |
23-03-2023, RAF Mildenhall: | |
57-2605/D | KC-135R | 351 ARS | |
58-0095/D | KC-135R | 351 ARS | |
58-0100/D | KC-135R | 351 ARS | |
58-0125/D | KC-135R | 351 ARS | |
59-1470/D | KC-135T | 351 ARS | |
59-1475/D | KC-135R | 351 ARS | |
59-1511/D | KC-135R | 351 ARS | |
60-0324/D | KC-135R | 351 ARS | |
60-0333/D | KC-135R | 351 ARS | |
60-0353/D | KC-135R | 351 ARS | |
62-3540/D | KC-135R | 351 ARS | |
63-8008/D | KC-135R | 351 ARS | |
08-6205 | MC-130J | 67 SOS | |
12-5759 | MC-130J | 67 SOS | |
13-5776 | MC-130J | 67 SOS | |
20-5941 | MC-130J | 67 SOS | |
08-0042 | CV-22B | 7 SOS | |
08-0049 | CV-22B | 7 SOS | |
62-4131/OF | RC-135W | 55 Wg | |